<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknol</title>
	<atom:link href="http://teknol.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknol.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 00:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>In Teknol, only the best</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/en-teknol-solo-los-mejores/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/en-teknol-solo-los-mejores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknol.com.mx/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Ing. Miguel Angel Hurtado Castillo, Gerente de Desarrollo de Software de esta empresa, obtuvo el mejor promedio de la carrera de Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://teknol.com.mx/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/en-teknol-solo-los-mejores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toma protesta Geol. Sergio Trelles, como nuevo Presidente de la AIMMGM A.C.</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/toma-protesta-sergio-trelles-nuevo-presidente-de-la-aimmgm-a-c/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/toma-protesta-sergio-trelles-nuevo-presidente-de-la-aimmgm-a-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknol.com.mx/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Geólogo Sergio Trelles Monge, Originario de Sonora, tomó protesta como Nuevo Presidente para el Bienio 2010-2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_140" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/IMG_1425_pagina.jpg"><img class="size-medium wp-image-140" title="IMG_1425_pagina" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/IMG_1425_pagina-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">El Decano de la Minería en México el Ing. Salvador Treviño, toma protesta al Nuevo CDN</p></div>
<p>El pasado viernes 23 de Julio se llevó a cabo en la Ciudad de México la Toma de protesta del nuevo CDN de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.</p>
<p>El Geólogo Sergio Trelles Monge, Originario de Sonora, tomó protesta como Nuevo Presidente para el Bienio 2010-2012, en su discurso exhortó a los integrantes del gremio minero a buscar los espacios de difusión de la Minería y las ciencias de la Tierra y enaltecer la noble labor que realizan en el engradencimiento de México.</p>
<p>En el evento estuvieron presentes la Lic. Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería, así como también  Alma Gloria Acuña de Trelles, presidenta del Comité de Damas, quien rindió la protesta correspondiente.</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_141" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/IMG_1431pagina.jpg"><img class="size-medium wp-image-141" title="IMG_1431pagina" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/IMG_1431pagina-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Lic. Margot Molina Elías, Geólogo Sergio Trelles Monge e Ing. Antonio Pacheco Sánchez</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/toma-protesta-sergio-trelles-nuevo-presidente-de-la-aimmgm-a-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Software GeoMining Touch presente en la semana de Minería en Shangai, China</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/el-software-geomining-touch-presente-en-la-semana-de-mineria-en-shangai-china/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/el-software-geomining-touch-presente-en-la-semana-de-mineria-en-shangai-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknol.com.mx/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Del 7 al 13 de Junio se llevó a cabo la semana de Minería en el pabellón de México en la Expo Mundial Shangai 2010.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_125" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/Secretario-Ruíz-Mateos-presentando-en-Shangai-con-la-pantalla-MultiTouch-de-fondo.jpg"><img class="size-medium wp-image-125" title="Visita del Secretario de Economa, Gerardo Ruiz Mateos, a la Exp" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/Secretario-Ruíz-Mateos-presentando-en-Shangai-con-la-pantalla-MultiTouch-de-fondo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El Secretario de Economia, Lic. Gerardo Ruiz Mateos en la Expo Shangai 2010. Atrás la pantalla y software GeoMining Touch de Teknol</p></div>
<p>Del 7 al 13 de Junio se llevó a cabo la semana de Minería en el pabellón de México en la Expo Mundial Shangai 2010. La  inaguración corrió a cargo del Lic. Gerardo Ruiz Mateos, Secretario de Economía del Gobierno Federal.</p>
<p>En un comunicado de prensa Emitido por la SE, se informa:</p>
<p>&#8220;Las autoridades de la Coordinación General de Minería presentarán a los empresarios chinos el Sistema de Información Geológica, Geoinfomex (sic), que contiene la información sobre los minerales, concesiones, estudios geológicos, e infraestructura básica para el desarrollo de proyectos de inversión de largo plazo.</p>
<p>Este Sistema se encuentra entre los más avanzados del mundo, y permite al público inversionista en el sector minero contar con información confiable y expedita&#8221;.</p>
<p>A la inauguración de este encuentro, acompañaron al Secretario Ruiz Mateos el embajador de México en China, Jorge Guajardo, y el Director de ProMéxico, Bruno Ferrari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/el-software-geomining-touch-presente-en-la-semana-de-mineria-en-shangai-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobernador Guillermo Padrés visita instalaciones de Teknol</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/gobernador-guillermo-padres-visita-instalaciones-de-teknol/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/gobernador-guillermo-padres-visita-instalaciones-de-teknol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknol.com.mx/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías realizó un recorrido por las instalaciones del Parque Tecnológico del Campus Sonora Norte, visitando las oficinas de Desarollo de Software de Teknol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1271chica.jpg"><img class="size-medium wp-image-113" title="gober_1271chica" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1271chica-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">El Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías manipulando la pantalla Edge Wall Multitouch</p></div>
<p>El pasado Lunes 3 de mayo la comunidad académica del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, recibió en su Salón de Congresos a personalidades de los sectores público y privado para presentar el libro &#8220;Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo del Estado de Sonora&#8221;.</p>
<p>El Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías realizó un recorrido por las instalaciones del Parque Tecnológico del Campus Sonora Norte, visitando las oficinas de Desarollo de Software de Teknol, sorprendiéndose de grata manera por las capacidades del software y hardware desarrollado por esta empresa 100% Sonorense.</p>
<p>Acompañaron al C. Gobernador, el Presidente municipal Lic. Javier Gándara Magaña, el Secretario de Economía Lic. Moisés Gómez Reyna, el Ing. Jorge Mazón Rubio, reconocido empresario y presidente del consejo CSNOSAC y el Ing. Alfonso Pompa Padilla, Rector de la zona Occidente del Tecnológico de Monterrey.</p>
<p><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1278chica.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-114" title="gober_1278chica" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1278chica-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1265chica.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-112" title="gober_1265chica" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1265chica-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1257chica.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-111" title="gober_1257chica" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/gober_1257chica-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/gobernador-guillermo-padres-visita-instalaciones-de-teknol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknol presente en la VIII Conferencia Internacional De Minería Chihuahua</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-presente-en-la-viii-conferencia-internacional-de-mineria-chihuahua/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-presente-en-la-viii-conferencia-internacional-de-mineria-chihuahua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknol.com.mx/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Teknol estuvo presente en dicha Conferencia acompañando al Staff del SGM, donde cabe destacar la enorme afluencia de visitantes al Stand y el interés mostrado por todos y cada uno de ellos a la información que el SGM tenía disponible para ellos en las pantallas Wall Multitouch y el software de gestión de información georeferenciada GeoMining Touch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. en coordinación con los organismos del sector minero del Gobierno Estatal y Federal,  realizaron la VIII Conferencia Internacional De Minería, que se llevó a cabo del 21 al 23 abril de 2010, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.</div>
<div id="attachment_98" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_5.jpg"><img class="size-medium wp-image-98 " title="convencion_chih_5" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_5-300x224.jpg" alt="Dr. Rafael Alexandri Director del SGM, Lic. Jimena Valverde Coordinadora General de Mineria, Ing. Antonio Pacheco CTO Teknol" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Rafael Alexandri Director del SGM, Lic. Jimena Valverde Coordinadora General de Mineria, Ing. Antonio Pacheco CTO Teknol</p></div>
<p>Teknol estuvo presente en dicha Conferencia acompañando al Staff del SGM, donde cabe destacar la enorme afluencia de visitantes al Stand y el interés mostrado por todos y cada uno de ellos a la información que el SGM tenía disponible para ellos en las pantallas Wall Multitouch y el software de gestión de información georeferenciada GeoMining Touch.</p>
<p>El Ing. Hector Alba Infante, Subdirector de Geociencia Digital no se daba abasto atendiendo con demostraciones y  consultas a su amplia base de información.</p>
<div class="mceTemp"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_6.jpg"></a></div>
<div class="mceTemp"><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencio_chih_21.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-102" title="convencio_chih_2" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencio_chih_21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-103" title="convencion_chih_4" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_6.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-104" title="convencion_chih_6" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/convencion_chih_6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-presente-en-la-viii-conferencia-internacional-de-mineria-chihuahua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknol Firma contrato con el Gobierno Federal</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-firma-contrato-con-el-gobierno-federal/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-firma-contrato-con-el-gobierno-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknol.com.mx/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Teknol firmó contrato con el Servicio Geológico Mexicano para la instalación, configuración y puesta en marcha en 5 estados de la republica de pantallas Edge Wall Multitouch y el Software GeoMining Touch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/firma_convenio_chica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-89" title="Firma_de_Contrato" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/firma_convenio_chica-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Del 20 al 23 de Abril se llevó a cabo en la Expo Bancomer Santa Fé de la Ciudad de México la Expo Compras de Gobierno 2010. Teknol firmó contrato con el <strong>Servicio Geológico Mexicano</strong> para la instalación, configuración y puesta en marcha en 5 estados de la republica de pantallas Edge Wall Multitouch y el Software <strong>GeoMining Touch</strong>.</p>
<p>Distrito Federal, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora son los primeros 5 estados que contarán con la tecnología de Teknol, misma que integrará la información Geológica y Minera de la República Mexicana.</p>
<p>Beneficios que ofrece el Servicio Geológico Mexicano al usuario:</p>
<ul>
<li>Combinación y Análisis de las diferentes coberturas de información</li>
<li>Disminución del tiempo de consulta, resultando en ahorros de recursos financieros</li>
<li>Resultados inmediatos de muestreos geoquímicos por 32 elementos</li>
<li>Estatus Actualizado de la Propiedad Minera</li>
</ul>
<p><a href="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/firma_convenio_2_chica.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-88" title="firma_convenio_2_chica" src="http://teknol.com.mx/wp-content/uploads/firma_convenio_2_chica-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p>Con esta propuesta, El servicio Geológico Mexicano se pone a la cabeza con ¡  Tecnología permanente y de vanguardia !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-firma-contrato-con-el-gobierno-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknol, finalist in Mexico of Intel Challenge 2009</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-finalista-en-mexico-del-desafio-intel-2009/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-finalista-en-mexico-del-desafio-intel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.teknol.com.mx/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[The Intel ® Latin America Challenge is a competition of technological entrepreneurship projects focused on the university sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/intel_logo.png" alt="Intel" title="Intel" width="200" height="132" class="alignright size-full wp-image-43" />The Intel ® Latin America Challenge is a competition of technological entrepreneurship projects focused on the university sector. The call was made in collaboration with prestigious institutions in the education sector and organizations associated with the venture, as Emprear of Argentina, the Technical University Federico Santa Maria, Chile, the Instituto Tecnologico de Costa Rica, Colombia EAFIT University and Tecnoloógico de  Monterrey in Mexico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-finalista-en-mexico-del-desafio-intel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknol, present at the XXVIII International Mining Convention 2009</title>
		<link>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-presente-en-la-xxviii-convencion-internacional-de-mineria-2009/</link>
		<comments>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-presente-en-la-xxviii-convencion-internacional-de-mineria-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.teknol.com.mx/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[From 28 to 31 October this year, Teknol was present at the XXVIII International Mining Convention in the city of Boca del Rio, Veracruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-40" title="covnencion minera" src="/wp-content/uploads/covnencion_minera.png" alt="covnencion minera" width="208" height="160" />From 28 to 31 October this year, Teknol was present at the XXVIII International Mining Convention in the city of Boca del Rio, Veracruz. Teknol presented the hardware and software solutions for managing multitouch geographical and geological information.</p>
<p>In this convention there were about 90 technical papers in Geology, Mining, Metallurgy and Environmental Remediation, Social Responsibility and Community Relations and General Issues. The theme of the Convention is &#8220;Mexico. Mining with social responsibility &#8220;, thus leaving clear the primary focus of work of enterprises, technical staff and workers of the mining industry in Mexico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknol.com.mx/en/noticias/teknol-presente-en-la-xxviii-convencion-internacional-de-mineria-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

